Syarat2 & Terma
1..Untuk pembelian dan pesanan, please fill the format 'Order Form'. (bergantung kepada stock ) atau call direct/ email. Maaf SMS kami tidak akan reply kecuali pelanggan kami. Kami bukan tempat bertanya.
Tip Dia. | Butt Dia. | Torque | Launch Angle | Weight |
S | 335/.350 | .620 | 3.9 | Low-Mid | 57g | ||
R | 335/.350 | .615 | 3.9 | Low-Mid | 56g | ||
S | .335/.350 | .625 | 3.5 | Low-Mid | 67g | ||
R | .335/.350 | .620 | 3.5 | Low-Mid | 67g |
S | .355/.370 | .630 | 2.8 | Low-Mid | 84g | 42-3.0 | |
R | .355/.370 | .630 | 2.8 | Low-Mid | 84g | 42-3.0 |
Stiffness Range | WEIGHT | BUTT DIAMETER | TIP DIAMETER | PURCHASE LENGTH |
---|---|---|---|---|
Regular | 110g | .600" | .355" Tapered | 37" |
Stiff | 120g | .600" | .355" Tapered | 37" |
X-Stiff | 130g | .600" | .355" Tapered | 37" |
Stiffness | WEIGHT | BUTT DIAMETER | TIP DIAMETER | PURCHASE LENGTH |
---|---|---|---|---|
Regular | 95g | .600" | .355" Tapered | Discrete lengths, constant weight |
Stiff | 100g | .600" | .355" Tapered | Discrete lengths, constant weight |
Stiffness | WEIGHT | BUTT DIAMETER | TIP DIAMETER | PURCHASE LENGTH |
---|---|---|---|---|
Regular | 101g | .600" | .370" Tapered | 41.25" |
Stiff | 102g | .600" | .370" Tapered | 41.25" |
golf-licious.blogspot.com: Payment Methods |
|