Syarat2 & Terma
1..Untuk pembelian dan pesanan, please fill the format 'Order Form'. (bergantung kepada stock ) atau call direct/ email. Maaf SMS kami tidak akan reply kecuali pelanggan kami. Kami bukan tempat bertanya.
Description | Part Number | Core Size | Nominal Weight (g) |
---|---|---|---|
Cleveland Replacement Grips 2010 Launcher | 008003 | .650" Ribbed | 40 |
Description | Part Number | Core Size | Nominal Weight (g) |
---|---|---|---|
Cleveland Replacement Grips 845 Wedge/Iron | 008020 | .580" Round | 50 |
Description | Part Number | Core Size | Nominal Weight (g) |
---|---|---|---|
Cleveland Replacement Grips CG Gold Wood | 008011 | .600" Round | 50 |
Description | Part Number | Core Size | Nominal Weight (g) |
---|---|---|---|
TaylorMade R7 Original | 865G00600-71R | .600" Round | 51 |
TaylorMade Arrow Original | 912G00600-71/66 | .600" Ribbed | 51 |
TaylorMade Burner Yellow Original | 980G00600-71/66 | .600" Ribbed | 46.5 |
TaylorMade Burner Red Original | 980G00600-71/61 | .600" Ribbed | 46.5 |
Description | Part Number | Core Size | Nominal Weight (g) |
---|---|---|---|
TaylorMade crossline bubble original | 3367G53680 | .680" Ribbed | 35 |
golf-licious.blogspot.com: Payment Methods |
|
Tiada ulasan:
Catat Ulasan