Syarat2 & Terma
1..Untuk pembelian dan pesanan, please fill the format 'Order Form'. (bergantung kepada stock ) atau call direct/ email. Maaf SMS kami tidak akan reply kecuali pelanggan kami. Kami bukan tempat bertanya.
| Description | Part Number | Core Size | Nominal Weight (g) |
|---|---|---|---|
| Crossline Standard | 583G04600-6R | .600" Round | 50 |
| Crossline Standard Full Cord | 583G04600-6FCR | .600" Round | 52 |
| Crossline Black | 832G00580-4R | .580" Round | 52 |
| Description | Part Number | Core Size | Nominal Weight (g) |
|---|---|---|---|
| Performance Plus Stanadard (Rounded) | 988GW00580-4/99R | .580" Round | 54 |
| Description | Part Number | Core Size | Nominal Weight (g) |
|---|---|---|---|
| Performance Plus with 3GEN Standard | 988ZG00580-13R | .580" Round | 59 |
| Performance Plus with 3GEN Midsize | 991ZG00580-13R | .580" Round | 67 |
| Description | Part Number | Core Size | Nominal Weight (g) |
|---|---|---|---|
| N-DUR White/Black | 100601 | .580" Round | 57 |
| N-DUR White/Red | 100602 | .580" Round | 57 |
| N-DUR White/Royal Blue | 100603 | .580" Round | 57 |
| Description | Part Number | Core Size | Nominal Weight (g) |
|---|---|---|---|
| TaylorMade R7 Original | 865G00600-71R | .600" Round | 51 |
| TaylorMade Arrow Original | 912G00600-71/66 | .600" Ribbed | 51 |
| TaylorMade Burner Yellow Original | 980G00600-71/66 | .600" Ribbed | 46.5 |
| TaylorMade Burner Red Original | 980G00600-71/61 | .600" Ribbed | 46.5 |
| golf-licious.blogspot.com: Payment Methods |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Tiada ulasan:
Catat Ulasan