Syarat2 & Terma
1..Untuk pembelian dan pesanan, please fill the format 'Order Form'. (bergantung kepada stock ) atau call direct/ email. Maaf SMS kami tidak akan reply kecuali pelanggan kami. Kami bukan tempat bertanya.
| Tip Dia. | Butt Dia. | Torque | Launch Angle | Weight | Length-Tip Par. | Trim Code | 
| X | .335/.350 | .630 | 3.3 | Mid | 63g | 46-3.5 | F | 
| S | .335/.350 | .630 | 3.3 | Mid | 63g | 46-3.5 | F | 
| R | .335/.350 | .625 | 3.3 | Mid | 63g | 46-3.5 | F | 
| FLEX | WEIGHT | TORQUE | LAUNCH | SPIN | LENGTH | TIP OD | TIP PAR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S, | 65.0 | 3.7 | HIGH | MID/HIGH | 41.0" | 0.370 | 3.5 | 
| R, F | 64.0 | 3.7 | HIGH | MID/HIGH | 41.0" | 0.370 | 3.5 | 
| SHAFT FLEX | DRIVER SWING SPEED (MPH) | IRON CPM | 
|---|---|---|
| STIFF (S) | 96 - 102 | 278 - 282 | 
| FIRM (F) | 89 - 95 | 273 - 277 | 
| REGULAR (R) | 82 - 88 | 268 - 272 | 
| FLEX | WEIGHT | TORQUE | LAUNCH | SPIN | LENGTH | TIP OD | TIP PAR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R,F | 62.0 | 3.2 | HIGH | HIGH | 46.0 | 0.335 | 4.5 | 
| S | 64.0 | 3.1 | HIGH | HIGH | 46.0 | 0.335 | 4.5 | 
| golf-licious.blogspot.com: Payment Methods | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||